Paslaugų kainos
Kainos atnaujintos 2023.10.10
TYRIMŲ AKCIJOS
Testas slaptam kraujavimui nustatyti (iFOBT metodu) | 5,50 |
Covid-19 antikūnių tyrimas | 17 |
Narkotikų nustatymo testas (14 narkotinių medžiagų šlapime) | 17 |
Skydliaukės ištyrimas | 15 |
Organizmo ištyrimo paketas | 25 |
Reumatoidinio artrito ištyrimas | 27 |
Išsamus kraujo tyrimas vaikams (K,Na,Mg,Ca,BKT,Gliuk,CRB) | 10 |
Išsamus kraujo tyrimas (K,GLU,CHOL,TRIG,MTL,DTL,Fe,AST,ALT,GGT,UREA,CREA,TTH/TSH) | 13 |
PROFILAKTIKA
Patikrinimas dėl darbo | 20 |
Vairuotojų - mėgėjų I grupė | 15 |
Vairuotojų II grupė (Profesionalai) | 25 |
Sveikatos tikrinimas vykstant į užsienį | 30 |
Sveikatos tikrinimas norinčiam įsigyti civilinį ginklą | 25 |
Profilaktinis dėl darbo nedraustiems | 25 |
Pažymos išdavimas pacientui prašant | 7 |
Sveikatos tikrinimas norinčiam įsigyti dujinį ginklą | 20 |
Už ginklą nedraustiems asmenims | 45 |
Už dujinį ginklą nedraustiems asmenims | 30 |
Vairuotojams I grupė nedraustiems | 30 |
Vairuotojų II grupė(profesionalai) nedraustiems | 35 |
MEDICININĖS PROCEDŪROS
Krūties liaukų apžiūra | 7 |
Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos) | 10 |
Gimdos spiralės išėmimas | 10 |
Makšties diafragmos įdėjimas | 10 |
Makšties gydomosios vonelės | 10 |
Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo klasimais | 10 |
Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų | 30 |
Ginekologinė apžiūra | 15 |
Mažos mergaitės ginekologinė apžiūra ir tepinėlio paėmimas | 8 |
Gydomoji procedūra - praplovimas medikamentais mažai mergaitei | 8 |
Priemonės onkocitologiniam tepinėliui paimti | 6 |
Memogramų (patologinių) analizė | 14 |
Gipsinio tvarsčio nuėmimas | 8 |
Kraujo paėmimas iš venos | 5 |
Injekcija į odą, poodį, po gleivine, į raumenį, apsauginis skiepas (be vakcinos) nedraustiems | 3 |
Injekcija į veną nedraustiems | 5 |
Infuzija į veną nedraustiems | 5 |
Kvėpavimo funkcijų tyrimas | 10 |
EKG užrašymas be gydytojo aprašymo | 6 |
Kolposkopijos nuotrauka | 7 |
Kolposkopija | 15 |
Vidaus organų echoskopija | 35 |
Vaginalinė echoskopija | 30 |
Nėščiom 1-oji echoskopija | 0 |
Urogenitalinės sistemos echoskopija | 35 |
Skydliaukės echoskopija | 35 |
Krūtų echoskopija | 35 |
Paviršinių minkštųjų audinių echoskopija | 35 |
Aortos ir stambiųjų kraujagyslių echoskopija | 35 |
Pirminis gydytojo pediatro priėmimas klinikos darbo metu | 20 |
Bendrosios praktikos gydytojo priėmimas klinikos darbo metu | 30 |
Gydytojo specialisto konsultacija | 1 |
Gydytojo oftalmologo konsultacija be siuntimo | 15 |
Akušerės, slaugytojos konsultacija | 10 |
VAKCINOS
Prevenar13 | |
Skiepai nuo COVID-19 | Nemokami |
Gardasil 9 injekcinė suspensija | |
Vakcina nuo gripo | |
Suaugusių vakcina nuo erkinio encefalito | |
Vaikiška vakcina nuo erkinio encefalito | |
*vakcinos užsakomos pagal pageidavimą ir jų kaina priklauso nuo to metu esančios kainos pas tiekėjus | |
LABORATORINIAI TYRIMAI
Albuminas | 3,50 |
Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolio koncentracijos nustatymas | 3,50 |
Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę | 3,50 |
Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas | 3,50 |
Gliukozė | 3 |
Glikozilintas hemoglobinas (Hb A1c) nustatymas | 8 |
Kreatino koncentracijos nustatymas | 4 |
Šlapimo (Urea) koncentracijos nustatymas | 4 |
Arminės fosfatazės aktyvumo (ALP) nustatymas | 4 |
Šlapimo rūgštis (UA) koncentracijos nustatymas | 4 |
Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas | 5 |
C reaktyvaus baltymo (CRB) kiekybinis nustatymas | 6 |
Reumatoidinis faktorius (RF) - kiekybinis tyrimas | 11 |
Feritino nustatymas kraujo serume | 12 |
Netiesioginio bilirubino (N-Bil) koncentracijos nustatymas | 3,50 |
Ig E | 13 |
Ig M | 13 |
Kreatinkinazės (CK) Nac aktyvumo nustatymas | 8 |
Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas | 5 |
Baltyminės frakcijos + bendras baltymas | 16 |
Ig G | 13 |
CRB kapiliarinis (ekstra) | 6 |
Ka ir Na koncentracijos nustatymas | 10 |
Lipazės aktyvumo nustatymas | 9 |
Širdies profilaktinė programa (Lipidograma) | 7 |
Folio rūgšties koncentracijos nustatymas | 19 |
Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas | 5 |
Gama gliutamiltransferazė (gama GGT) | 4 |
Bendras baltymas | 5 |
Bendrojo bilirubino (T-Bil) koncentracijos nustatymas | 5 |
Tiesioginio bilirubino (D-Bil) koncentracijos nustatymas | 3,50 |
Cholesterolis | 4 |
Ceruloplazmino koncentracijos nustatymas | 34 |
Vitamino D koncentracijos nustatymas (25-hidroksivitaminas D) | 20 |
Lipoproteino koncentracijos nustatymas | 15 |
Apopipoproteino koncentracijos nustatymas | 13 |
Kalprotektino kiekybinis nustatymas išmatose (Calprotectin) | 20 |
Bendras kraujo tyrimas analizatoriumi (28 parametrų) | 5 |
Tepinėlis MŠL | 3,50 |
Sifiliui nustatyti RPR testas (su titro nustatymu) | 6 |
Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) Ag ir antikūnų nustatymo sertifikato išdavimas | 10 |
Protrombino komplekso tyrimas (SPA, INR) | 6 |
Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | 9 |
Slaptas kraujavimas | 8 |
Enterobiozė | 3 |
Rh antikūniai | 11 |
Kraujo grupės (ABO) ir RH (D) faktoriaus nustatymas | 4 |
ENG nustatymas Westergreno metodu | 2 |
Šlapimo pasėlis rankiniu būdu | 3 |
Nėščiosios kraujo grupės ir RH faktoriaus nustatymas | 3 |
Nėščiosios Rh antikūnių nustatymas netiosioginio Kumso metodu | 8 |
Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR) | 7 |
Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų | 4 |
Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas | 4 |
Kraujo grupės (ABO) ir RH (D) faktoriaus nustatymas | 5 |
Antistreptolizinas ASO kiekybinis | 7 |
Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 3,50 |
Koprogramos įvertinimas | 3 |
Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas | 3 |
Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu) | 3 |
Bendrojo kalcio (Ca) koncentracijos nustatymas | 5 |
Cinko koncentracijos nustatymas | 16 |
Jonizuoto kalcio (Ca++) koncentracijos apskaičiavimas | 5 |
Kalio koncentracijos nustatymas | 5 |
Fosforo koncentracijos nustatymas | 5 |
Magnio (Mg) koncentracijos nustatymas | 5 |
Geležies (Fe) koncentracijos nustatymas | 5 |
Natrio koncentracijos nustatymas | 5 |
Chloridų konsetracijos nustatymas | 5 |
Fibrinogeno koncentracijos nustatymas (apskaičiuojamas) | 2 |
Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu | 12 |
Laisvas tiroksinas (FT4) | 11 |
Laisvas trijodtironinas (FT3) | 11 |
Skydliaukės mikrosominiai antikūniai (ATPO) | 12 |
DHEAS-S | 16 |
C-peptidas | 16 |
Liutropino (liuteinizuojančio hormono) (LH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 12 |
Tiroglobulino (Tg) nustatymas imunofermentiniu metodu | 16 |
AMH antimiulerinis hormonas | 44 |
Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) (FSH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 13 |
Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu | 13 |
Estradiolio (E2) nustatymas imunofermentiniu metodu | 13 |
Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu | 13 |
Kortizolio nustatymas imunofermentiniu metodu | 13 |
Parathormono (PTH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 18 |
Tirotropinas (TTH, TSH) | 11 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 12 |
Hepatito B viruso (HBV) HBcor Ag antigeno nustatymas | 12 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu | 12 |
Hepatito C viruso (HCV) kokybinis antikūnų nustatymas | 12 |
Hepatito A viruso (HAV) IgM nustatymas | 12 |
Hepatito C viruso (HCV) kiekybinis antikūnų nustatymas | 12 |
Chlamydia trachomatis IgA antikūnų nustatymas | 17 |
Herpes simplex viruso I tipo IgM (HSV 1 IgM) nustatymas | 15 |
Herpes simplex viruso I/II tipo IgM (HSV 1/2 IgM) nustatymas | 17 |
Herpes simplex viruso II tipo IgM (HSV 2 IgM) nustatymas | 15 |
Antikūniai (Ig G) prieš Raudoniukės virusą | 16 |
Raudonukės viruso išskyrimas | 16 |
Chlamydia trachomatis IgM antikūnų nustatymas | 17 |
Helicobacter pylori IgG kiekybinis antikūnų nustatymas | 13 |
Chlamydia trachomatis IgG antikūnų nustatymas | 17 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 13 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 13 |
Erkinio encefalito IgM antikūnų nustatymas | 15 |
Erkinio encefalito IgG antikūnų nustatymas | 15 |
Žmogaus papiliomos viruso (ŽPV) didelės rizikos tipų DNR nustatymas moterims | 73 |
Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 17 |
Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 17 |
Chlamydia pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 17 |
Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 17 |
Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 17 |
5DIF veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu | 8 |
Krešėjimo laiko nustatymas | 3 |
Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje) | 7 |
Kraujo tyrimas eritrocitams nustatyti rankiniu būdu | 2 |
Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 5 |
Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma) | 3 |
Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) | 3 |
Kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas rankiniu būdu | 5 |
Moters lyties organų išskyrų mikroskopija | 6 |
Tepinėlis gonokokam nustatyti (neigiamas) | 7 |
Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 3 |
GTM | 5 |
Cholesterolio nustatymas | 5 |
Heliko bakter pilioti testas | 9 |
Nėščiosios kraujo grupės ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas | 4 |
Tepinėlis iš genitalijų pasėlis | 13 |
MYKOPLAZMA | 13 |
Enterokokų identifikavimas iki genties | 11 |
UREOPLAZMA | 19 |
Staplylococcus aureus (S.aureus) indentifikavimas | 9 |
Chlamydia trachomatis IgA antigeno nustatymas | 19 |
Šlapimo pasėlis rankiniu būdu | 8 |
Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro | 4 |
CIN-TEC Plus | 79 |
PRISCA I | 47 |
PRISCA II | 45 |
Beta-hemolizinių streptokokų indentifikavimas | 13,50 |
Citologinis gimdos kaklelio tepinėlis | 20 |
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų šlapime nustatymas PGR | 70 |
Ciklinio citrulizuoto peptido antikūnai (Anti CCP) | 17 |
Antikūnų prieš branduolio antigenus nustatymas (angl. ANA) | 20 |
Antikūnų prieš neutrofilų citoplazmos antigenus nustatymas (angl. ANCA) | 20 |
ToxoA Toxoplasma gondii IgA nustatymas imunofermentiniu metodu | 15 |
Toxoplasma gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 10 |
Toxoplasma gondii IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 10 |
Yersenia spp. IgA (Y. enterocolitica, Y. pestis ir Y. pseudotuberculosis) antikūnų nustatymas | 15 |
Yersenia spp. IgG (Y. enterocolitica, Y. pestis ir Y. pseudotuberculosis) antikūnų nustatymas | 15 |
Toxocara canis IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 16 |
IgG prieš Echinococcus granulosus | 27 |
IgG prieš Echinococcus multilocularis | 27 |
Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro | 12 |
Ginekologinis PGR (Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma) | 50 |
Helicobacter pylori nustatymas išmatose | 22 |
Beta-hemolizinių streptokokų nustatymas, neigiamas | 15 |
Nėščiosioms kraujo grupės nustatymas | 0 |
Nėščiųjų kraujo tyrimas dėl ŽIV | 0 |
Nėščiųjų tyrimas dėl RPR | 0 |
Nėščiųjų šlapimo pasėlis | 0 |
Nėščiųjų antikūnių kraujo tyrimas | 0 |
Nėščiųjų patikrinimui naudojami vienkartiniai instrumentai | 0 |
Nėščiųjų kraujo tyrimui atlikti mėgintuvėliai | 0 |
SKYSTA TERPĖ | 30 |
Chorioninis ganodotropinas (HCG) nėštumo stebėjimui | 10 |
Skrandžio vėžio žymens Ca 72-4 nustatymas | 18 |
Plaučių vėžio žymens CYFRA 21-1 nustatymas | 27 |
Beta chorioninis gonadotropinis (BetaHCG) vėžio žymuo | 40 |
Papilomos virusas | 52 |
BaltymasS-100/MELANOMO ŽYMUO | 28 |
Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas | 8 |
Karcinoembrioninio antigeno nustatymas (CEA) | 15 |
Alfa fetoproteino (AFP) nustatymas | 17 |
Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas | 15 |
Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas | 16 |
Vėžio žymens Ca 125 nustatymas | 16 |
Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHBG) nustatymas imunofermentiniu metodu | 18 |
Kiaušidžių vėžio žymuo | 35 |
Baltymas S-100/ melanomo žymuo | 28 |
ODONTOLOGINĖS KAINOS
Profesionali burnos higiena | 35 |
Charizma maža | 10 |
Charizma vidutinė | 12 |
Charizma didelė | 16 |
Charizma danties vainiko restauracija | 24 |
Fuji IX maža | 16 |
Fuji IX vidutinė | 18 |
Fuji IX didelė | 24 |
Fuji IX kapsulė | 10 |
Fuji IX 2 kapsulės | 18 |
Fuji IX 3 kapsulės | 24 |
Fuji IX 4 kapsulės | 30 |
Ketac Molar maža | 10 |
Ketac Molar vidutinė | 12 |
Ketac Molar didelė | 15 |
Filtek Z250 maža | 18 |
Dyract maža | 21 |
Dyract vidutinė | 26 |
Dyract didelė | 31 |
Dyract danties vainiko restauracija | 95 |
Amaris maža | 17 |
Amaris vidutinė | 23 |
Amaris didelė | 27 |
Amaris danties vainiko restauracija | 90 |
Charizma šviesos danties vainiko restauracija | 36 |
Gradia maža | 18 |
Gradia vidutinė | 29 |
Gradia didelė | 36 |
Gradia danties vainiko restauracija | 65 |
Charizma šviesos maža | 16 |
Charizma šviesos maža | 0 |
Charizma šviesos vidutinė | 22 |
Charizma šviesos didelė | 26 |
Charizma šviesos danties vainiko atstatymas | 50 |
Charizma šviesos vidutinė | 0 |
Charizma šviesos didelė | 0 |
Kerr maža | 0 |
Kerr vidutinė | 0 |
Kerr didelė | 0 |
Stiklo kaiščiai | 15 |
Stiklo kaiščiai | 0 |
Stiklo kaiščiai 2vnt. | 20 |
Stiklo kaiščiai 3vnt. | 25 |
Stiklo kaiščiai 4vnt. | 30 |
Stiklo kaiščiai 5vnt. | 30 |
Stiklo pluošto kaištis Everstik | 35 |
Profilaktinė odontologo apžiūra | 13 |
Vienkartinis apžiūros rinkinys | 5 |
Akmenų nuėmimas nuo 1 danties | 5 |
Akmenų nuėmimas nuo 4 dantų | 15 |
Akmenų nuėmimas nuo vieno žandikaulio | 25 |
Akmenų nuėmima nuo visos burnos | 35 |
Sriegis | 5 |
Plieninio vainikėlio nuėmimas | 11 |
Auksinio vainikėlio nuėmimas | 11 |
Lieto vainikėlio nuėmimas | 15 |
Vainikėlio pricementavimas | 10 |
Metalo keramikos vainikėlio nuėmimas | 25 |
Vieno danties dengimas silantu | 3 |
Dentino silantas "Gluma" | 5 |
Recaldent | 3 |
Kalcio pamušalas | 5 |
Stiklo jonomerinis pamušalas šviesa kietinimas | 7 |
Ketac bond | 4 |
Flakas (1 dantis) | 2 |
Rentgeno nuotrauka | 7 |
Rentgeno nuotrauka (neprisirašiusiems) | 12 |
Nejautra | 8 |
Parodontinio (paslankaus) danties šalinimas lengvas | 15 |
Parodontinio (paslankaus) danties šalinimas lengvas (2) | 25 |
Parodontinio (paslankaus) danties šalinimas lengvas (3) | 35 |
Parodontinio (paslankaus) danties šalinimas lengvas (4) | 40 |
Parodontinio (paslankaus) danties šalinimas komplikuotas | 25 |
Parodontinio (paslankaus) danties šalinimas komplikuotas (2) | 36 |
Parodontinio (paslankaus) danties šalinimas komplikuotas (3) | 50 |
Parodontinio (paslankaus) danties šalinimas komplikuotas (4) | 60 |
Danties šalinimas | 21 |
Danties šalinimas komplikuotas | 36 |
Protinio danties šalinimas | 43 |
Siuvimas žaizdos | 10 |
Incizija | 16 |
Dentinas | 5 |
IRM | 9 |
Caryosan | 3 |
Zn fosfatas | 3 |
Depulpinas | 4 |
Ca chidroksidas | 4 |
Ca hidroksidas 1 kanalui | 4 |
Ca hidroksidas 2 kanalams | 7 |
Ca hidroksidas 3 kanalams | 9 |
Ca hidroksidas 4 kanalams | 10 |
Šaknies kanalo mechaninis ir cheminis apdorojimas | 10 |
1 šaknies kanalo mechaninis ir cheminis apdorojimas | 10 |
2 šaknies kanalų mechaninis ir cheminis apdorojimas | 18 |
3 šaknies kanalų mechaninis ir cheminis apdorojimas | 22 |
4 šaknies kanalų mechaninis ir cheminis apdorojimas | 26 |
Rc-prep (vaistai) | 5 |
Rc-prep 1 kanalui | 5 |
Rc-prep 2 kanalams | 9 |
Rc-prep 3 kanalams | 13 |
Rc-prep 4 kanalams | 16 |
1 šaknies kanalo plombavimas | 14 |
2 šaknies kanalų plombavimas | |
3 šaknies kanalų plombavimas | 0 |
4 šaknies kanalų plombavimas | 0 |
Flow (kaip pagrindinė plomba) | 15 |
Rebilda maža | 8 |
Rebilda didelė | 17 |
Koferdamo guma 1vnt. | 3 |
Pacientui neatvykusiam pas odontologą ir nepranešusiam 30min. iki sutarto laiko, sekantį kartą taikomas papildomas 5eur mokestis | 5 |
Nedraustiems ar neprisirašiusiems klientams taikomas papildomas aptarnavimo mokestis | 35 |
Danties valymas sodos aparatu | 10 |
Visų dantų valymas sodos aparatu | 30 |
Endodontinis balinimas (vienas balinamosios medžiagos suvedimas) | 12 |
G-aenial maža | 24 |
G-aenial vidutinė | 32 |
G-aenial didelė | 45 |
Fuji II LC kapsulė | 8 |
Fuji II LC kapsulė (2) | 15 |
Fuji II LC kapsulė (3) | 22 |
Fuji II LC kapsulė (4) | 28 |
Equia kapsulė | 10 |
Equia kapsulė (2) | 19 |
Equia kapsulė (3) | 28 |
Equia kapsulė (4) | 36 |
Formakrezolis (vienam kanalui) | 2 |
Natrio perboratas (vienam dančiui) | 7 |
Odontologo, teikiančio pirm. ASP paslaugas, profilaktinis tikrinimas vaikams su vienkartinėmis priemonėmis | 2 |
Sriegio išėmimas | 17 |
Filtek Z550 maža | 23 |
Filtek Z550 vidutinė | 29 |
Filtek Z550 didelė | 34 |
Filtek Z550 vainikėlio restauracija | 60 |
IPS Empress Direct maža | 28 |
IPS Empress Direct vidutinė | 35 |
IPS Empress Direct didelė | 46 |
Balinimas su Natrio perboratu | 23 |
Laikinas vainikėlis pagamintas klinikiniu būdu | 30 |
Termoplastinis plokštelinis protezas nuo 1 iki 4 dantų | 200 |
Akrilinė 1-4 dantų plokštelė | 140 |
SDR flow | 7 |
Eugenolis | 2 |
ZOOM balinimas | 165 |
Ofisinis dantų balinimas | 75 |
Profesionali burnos higiena neprisirašiusiems asmenims | 35 |
EVERX kapsulė | 5,5 |
Sąkandžio registras | 5 |
Alginatiniai atspaudai | 10 |
Silikoniniai atspaudai | 15 |
Ceramx spectra | 28 |
Dantų balinimo gelis 15% Opalescence | 12 |
Danties įstatymas į termoplastinį plokštelinį protezą | 50 |
Dalinis plokštelinisprotezas nuo 1 iki 4 dantų | 160 |
Dalinis plokštelinisprotezas nuo 5 iki 13 dantų | 220 |
Pilnas plokštelinisprotezas su individualiu šaukštu | 250 |
Protezų bazės lūžimas | 60 |
Protezų perbazavimas | 90 |
1 dantų ar 1 apkabėlės įdėjimas restauruojant plokštelę | 45 |
Lietas vainikėlis | 50 |
Lietas vainikėlis su keramikos apdaila | 70 |
Keramikos vainikėlis | 160 |
Termoplastinis plokštelinis protezas nuo 1 iki 4dantų | 150 |
Lietas modeliuojamas kultinis įklotas | 60 |
Išardomas kultinis įklotas | 55 |
Plastmasinis vainikėlis | 75 |
Metalo keramikos vainkėlis | 120 |
Laikinas plastmasinis vainikėlis | 60 |
Ilgalaikis laikinas vainikėlis , su metalo pagrindu | 55 |
Termoplastinis plokštelinisprotezas | 360 |
Balinimo kapa | 50 |
Minkšta bruksizmo kapa | 70 |
Termoplastinis lanko atarminis protezas apatinis žandikaulis | 350 |
Termoplastinis lanko atarminis protezas viršutinis žandikaulis | 400 |
Individualus šaukštas | 40 |
dantų šepetėlis su pasta | 0,5 |
Lietas Cr Co vainkėlis su daline apdaila(metalo plastika) | 70 |
1 danties įstatymas į termoplastinę plokštelę | 40 |
Pilna akrilinė plokštelė | 300 |
Protezo bazės lūžio pataisa | 60 |
Protezo perbazavimas | 90 |
1 danties arba 1 apkabėlės įstatymas į akrilinę plokštelę | 45 |
Lietas metalinis vainikėlis | 80 |
Metalo keramikos vainikėlis | 200 |
Keramikos( Emax) vainikėlis | 260 |
Cirkonio vainikėlis | 260 |
NEMOKAMOS PASLAUGOS
Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų apmokamos paslaugos
- Šeimos gydytojo konsultacija ir laboratoriai tyrimai pagal šeimos gydytojo medicinos norma
- Diabetinės pėdos priežiūra su siuntimu
- Protezavimas. Kompensuojamos paslaugos tvarka ir suma nustato remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos galiojančiais teisės aktais:
- Vaikams
- Asmenims pripažintiems nedarbingais ar išdalies darbingais su darbingumo lygiu 10-25%
- Asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius
- Pirminio lygio akušerio - ginekologo konsultacija
- Pirminio lygio chirurgo konsultacija
Minėtos paslaugos nemokamai teikiamos visiems pacientams, teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir yra prisiregistravę prie klinikos "INESA"