Paslaugų kainos
Kainos atnaujintos 2023.10.10
TYRIMŲ AKCIJOS
| Testas slaptam kraujavimui nustatyti (iFOBT metodu) | 5,50 |
| Covid-19 antikūnių tyrimas | 17 |
| Narkotikų nustatymo testas (14 narkotinių medžiagų šlapime) | 17 |
| Skydliaukės ištyrimas | 15 |
| Organizmo ištyrimo paketas | 25 |
| Reumatoidinio artrito ištyrimas | 27 |
| Išsamus kraujo tyrimas vaikams (K,Na,Mg,Ca,BKT,Gliuk,CRB) | 10 |
| Išsamus kraujo tyrimas (K,GLU,CHOL,TRIG,MTL,DTL,Fe,AST,ALT,GGT,UREA,CREA,TTH/TSH) | 13 |
PROFILAKTIKA
| Patikrinimas dėl darbo | 20 |
| Vairuotojų - mėgėjų I grupė | 15 |
| Vairuotojų II grupė (Profesionalai) | 25 |
| Sveikatos tikrinimas vykstant į užsienį | 30 |
| Sveikatos tikrinimas norinčiam įsigyti civilinį ginklą | 25 |
| Profilaktinis dėl darbo nedraustiems | 25 |
| Pažymos išdavimas pacientui prašant | 7 |
| Sveikatos tikrinimas norinčiam įsigyti dujinį ginklą | 20 |
| Už ginklą nedraustiems asmenims | 45 |
| Už dujinį ginklą nedraustiems asmenims | 30 |
| Vairuotojams I grupė nedraustiems | 30 |
| Vairuotojų II grupė(profesionalai) nedraustiems | 35 |
MEDICININĖS PROCEDŪROS
| Krūties liaukų apžiūra | 7 |
| Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos) | 10 |
| Gimdos spiralės išėmimas | 10 |
| Makšties diafragmos įdėjimas | 10 |
| Makšties gydomosios vonelės | 10 |
| Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo klasimais | 10 |
| Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų | 30 |
| Ginekologinė apžiūra | 15 |
| Mažos mergaitės ginekologinė apžiūra ir tepinėlio paėmimas | 8 |
| Gydomoji procedūra - praplovimas medikamentais mažai mergaitei | 8 |
| Priemonės onkocitologiniam tepinėliui paimti | 6 |
| Memogramų (patologinių) analizė | 14 |
| Gipsinio tvarsčio nuėmimas | 8 |
| Kraujo paėmimas iš venos | 5 |
| Injekcija į odą, poodį, po gleivine, į raumenį, apsauginis skiepas (be vakcinos) nedraustiems | 3 |
| Injekcija į veną nedraustiems | 5 |
| Infuzija į veną nedraustiems | 5 |
| Kvėpavimo funkcijų tyrimas | 10 |
| EKG užrašymas be gydytojo aprašymo | 6 |
| Kolposkopijos nuotrauka | 7 |
| Kolposkopija | 15 |
| Vidaus organų echoskopija | 35 |
| Vaginalinė echoskopija | 30 |
| Nėščiom 1-oji echoskopija | 0 |
| Urogenitalinės sistemos echoskopija | 35 |
| Skydliaukės echoskopija | 35 |
| Krūtų echoskopija | 35 |
| Paviršinių minkštųjų audinių echoskopija | 35 |
| Aortos ir stambiųjų kraujagyslių echoskopija | 35 |
| Pirminis gydytojo pediatro priėmimas klinikos darbo metu | 20 |
| Bendrosios praktikos gydytojo priėmimas klinikos darbo metu | 30 |
| Gydytojo specialisto konsultacija | 45 |
| Gydytojo oftalmologo konsultacija be siuntimo | 15 |
| Akušerės, slaugytojos konsultacija | 10 |
VAKCINOS
| Prevenar13 | |
| Skiepai nuo COVID-19 | Nemokami |
| Gardasil 9 injekcinė suspensija | |
| Vakcina nuo gripo | |
| Suaugusių vakcina nuo erkinio encefalito | |
| Vaikiška vakcina nuo erkinio encefalito | |
| *vakcinos užsakomos pagal pageidavimą ir jų kaina priklauso nuo to metu esančios kainos pas tiekėjus | |
LABORATORINIAI TYRIMAI
| Albuminas | 3,50 |
| Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolio koncentracijos nustatymas | 3,50 |
| Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę | 3,50 |
| Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas | 3,50 |
| Gliukozė | 3 |
| Glikozilintas hemoglobinas (Hb A1c) nustatymas | 8 |
| Kreatino koncentracijos nustatymas | 4 |
| Šlapimo (Urea) koncentracijos nustatymas | 4 |
| Arminės fosfatazės aktyvumo (ALP) nustatymas | 4 |
| Šlapimo rūgštis (UA) koncentracijos nustatymas | 4 |
| Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas | 5 |
| C reaktyvaus baltymo (CRB) kiekybinis nustatymas | 6 |
| Reumatoidinis faktorius (RF) - kiekybinis tyrimas | 11 |
| Feritino nustatymas kraujo serume | 12 |
| Netiesioginio bilirubino (N-Bil) koncentracijos nustatymas | 3,50 |
| Ig E | 13 |
| Ig M | 13 |
| Kreatinkinazės (CK) Nac aktyvumo nustatymas | 8 |
| Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas | 5 |
| Baltyminės frakcijos + bendras baltymas | 16 |
| Ig G | 13 |
| CRB kapiliarinis (ekstra) | 6 |
| Ka ir Na koncentracijos nustatymas | 10 |
| Lipazės aktyvumo nustatymas | 9 |
| Širdies profilaktinė programa (Lipidograma) | 7 |
| Folio rūgšties koncentracijos nustatymas | 19 |
| Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas | 5 |
| Gama gliutamiltransferazė (gama GGT) | 4 |
| Bendras baltymas | 5 |
| Bendrojo bilirubino (T-Bil) koncentracijos nustatymas | 5 |
| Tiesioginio bilirubino (D-Bil) koncentracijos nustatymas | 3,50 |
| Cholesterolis | 4 |
| Ceruloplazmino koncentracijos nustatymas | 34 |
| Vitamino D koncentracijos nustatymas (25-hidroksivitaminas D) | 20 |
| Lipoproteino koncentracijos nustatymas | 15 |
| Apopipoproteino koncentracijos nustatymas | 13 |
| Kalprotektino kiekybinis nustatymas išmatose (Calprotectin) | 20 |
| Bendras kraujo tyrimas analizatoriumi (28 parametrų) | 5 |
| Tepinėlis MŠL | 3,50 |
| Sifiliui nustatyti RPR testas (su titro nustatymu) | 6 |
| Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) Ag ir antikūnų nustatymo sertifikato išdavimas | 10 |
| Protrombino komplekso tyrimas (SPA, INR) | 6 |
| Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | 9 |
| Slaptas kraujavimas | 8 |
| Enterobiozė | 3 |
| Rh antikūniai | 11 |
| Kraujo grupės (ABO) ir RH (D) faktoriaus nustatymas | 4 |
| ENG nustatymas Westergreno metodu | 2 |
| Šlapimo pasėlis rankiniu būdu | 3 |
| Nėščiosios kraujo grupės ir RH faktoriaus nustatymas | 3 |
| Nėščiosios Rh antikūnių nustatymas netiosioginio Kumso metodu | 8 |
| Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR) | 7 |
| Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų | 4 |
| Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas | 4 |
| Kraujo grupės (ABO) ir RH (D) faktoriaus nustatymas | 5 |
| Antistreptolizinas ASO kiekybinis | 7 |
| Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 3,50 |
| Koprogramos įvertinimas | 3 |
| Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas | 3 |
| Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu) | 3 |
| Bendrojo kalcio (Ca) koncentracijos nustatymas | 5 |
| Cinko koncentracijos nustatymas | 16 |
| Jonizuoto kalcio (Ca++) koncentracijos apskaičiavimas | 5 |
| Kalio koncentracijos nustatymas | 5 |
| Fosforo koncentracijos nustatymas | 5 |
| Magnio (Mg) koncentracijos nustatymas | 5 |
| Geležies (Fe) koncentracijos nustatymas | 5 |
| Natrio koncentracijos nustatymas | 5 |
| Chloridų konsetracijos nustatymas | 5 |
| Fibrinogeno koncentracijos nustatymas (apskaičiuojamas) | 2 |
| Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu | 12 |
| Laisvas tiroksinas (FT4) | 11 |
| Laisvas trijodtironinas (FT3) | 11 |
| Skydliaukės mikrosominiai antikūniai (ATPO) | 12 |
| DHEAS-S | 16 |
| C-peptidas | 16 |
| Liutropino (liuteinizuojančio hormono) (LH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 12 |
| Tiroglobulino (Tg) nustatymas imunofermentiniu metodu | 16 |
| AMH antimiulerinis hormonas | 44 |
| Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) (FSH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 13 |
| Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu | 13 |
| Estradiolio (E2) nustatymas imunofermentiniu metodu | 13 |
| Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu | 13 |
| Kortizolio nustatymas imunofermentiniu metodu | 13 |
| Parathormono (PTH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 18 |
| Tirotropinas (TTH, TSH) | 11 |
| Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 12 |
| Hepatito B viruso (HBV) HBcor Ag antigeno nustatymas | 12 |
| Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu | 12 |
| Hepatito C viruso (HCV) kokybinis antikūnų nustatymas | 12 |
| Hepatito A viruso (HAV) IgM nustatymas | 12 |
| Hepatito C viruso (HCV) kiekybinis antikūnų nustatymas | 12 |
| Chlamydia trachomatis IgA antikūnų nustatymas | 17 |
| Herpes simplex viruso I tipo IgM (HSV 1 IgM) nustatymas | 15 |
| Herpes simplex viruso I/II tipo IgM (HSV 1/2 IgM) nustatymas | 17 |
| Herpes simplex viruso II tipo IgM (HSV 2 IgM) nustatymas | 15 |
| Antikūniai (Ig G) prieš Raudoniukės virusą | 16 |
| Raudonukės viruso išskyrimas | 16 |
| Chlamydia trachomatis IgM antikūnų nustatymas | 17 |
| Helicobacter pylori IgG kiekybinis antikūnų nustatymas | 13 |
| Chlamydia trachomatis IgG antikūnų nustatymas | 17 |
| Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 13 |
| Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 13 |
| Erkinio encefalito IgM antikūnų nustatymas | 15 |
| Erkinio encefalito IgG antikūnų nustatymas | 15 |
| Žmogaus papiliomos viruso (ŽPV) didelės rizikos tipų DNR nustatymas moterims | 73 |
| Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 17 |
| Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 17 |
| Chlamydia pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 17 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 17 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 17 |
| 5DIF veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu | 8 |
| Krešėjimo laiko nustatymas | 3 |
| Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje) | 7 |
| Kraujo tyrimas eritrocitams nustatyti rankiniu būdu | 2 |
| Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 5 |
| Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma) | 3 |
| Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) | 3 |
| Kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas rankiniu būdu | 5 |
| Moters lyties organų išskyrų mikroskopija | 6 |
| Tepinėlis gonokokam nustatyti (neigiamas) | 7 |
| Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 3 |
| GTM | 5 |
| Cholesterolio nustatymas | 5 |
| Heliko bakter pilioti testas | 9 |
| Nėščiosios kraujo grupės ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas | 4 |
| Tepinėlis iš genitalijų pasėlis | 13 |
| MYKOPLAZMA | 13 |
| Enterokokų identifikavimas iki genties | 11 |
| UREOPLAZMA | 19 |
| Staplylococcus aureus (S.aureus) indentifikavimas | 9 |
| Chlamydia trachomatis IgA antigeno nustatymas | 19 |
| Šlapimo pasėlis rankiniu būdu | 8 |
| Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro | 4 |
| CIN-TEC Plus | 79 |
| PRISCA I | 47 |
| PRISCA II | 45 |
| Beta-hemolizinių streptokokų indentifikavimas | 13,50 |
| Citologinis gimdos kaklelio tepinėlis | 20 |
| 7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų šlapime nustatymas PGR | 70 |
| Ciklinio citrulizuoto peptido antikūnai (Anti CCP) | 17 |
| Antikūnų prieš branduolio antigenus nustatymas (angl. ANA) | 20 |
| Antikūnų prieš neutrofilų citoplazmos antigenus nustatymas (angl. ANCA) | 20 |
| ToxoA Toxoplasma gondii IgA nustatymas imunofermentiniu metodu | 15 |
| Toxoplasma gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 10 |
| Toxoplasma gondii IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 10 |
| Yersenia spp. IgA (Y. enterocolitica, Y. pestis ir Y. pseudotuberculosis) antikūnų nustatymas | 15 |
| Yersenia spp. IgG (Y. enterocolitica, Y. pestis ir Y. pseudotuberculosis) antikūnų nustatymas | 15 |
| Toxocara canis IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 16 |
| IgG prieš Echinococcus granulosus | 27 |
| IgG prieš Echinococcus multilocularis | 27 |
| Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro | 12 |
| Ginekologinis PGR (Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma) | 50 |
| Helicobacter pylori nustatymas išmatose | 22 |
| Beta-hemolizinių streptokokų nustatymas, neigiamas | 15 |
| Nėščiosioms kraujo grupės nustatymas | 0 |
| Nėščiųjų kraujo tyrimas dėl ŽIV | 0 |
| Nėščiųjų tyrimas dėl RPR | 0 |
| Nėščiųjų šlapimo pasėlis | 0 |
| Nėščiųjų antikūnių kraujo tyrimas | 0 |
| Nėščiųjų patikrinimui naudojami vienkartiniai instrumentai | 0 |
| Nėščiųjų kraujo tyrimui atlikti mėgintuvėliai | 0 |
| SKYSTA TERPĖ | 30 |
| Chorioninis ganodotropinas (HCG) nėštumo stebėjimui | 10 |
| Skrandžio vėžio žymens Ca 72-4 nustatymas | 18 |
| Plaučių vėžio žymens CYFRA 21-1 nustatymas | 27 |
| Beta chorioninis gonadotropinis (BetaHCG) vėžio žymuo | 40 |
| Papilomos virusas | 52 |
| BaltymasS-100/MELANOMO ŽYMUO | 28 |
| Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas | 8 |
| Karcinoembrioninio antigeno nustatymas (CEA) | 15 |
| Alfa fetoproteino (AFP) nustatymas | 17 |
| Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas | 15 |
| Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas | 16 |
| Vėžio žymens Ca 125 nustatymas | 16 |
| Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHBG) nustatymas imunofermentiniu metodu | 18 |
| Kiaušidžių vėžio žymuo | 35 |
| Baltymas S-100/ melanomo žymuo | 28 |
ODONTOLOGINĖS KAINOS
| Profesionali burnos higiena | 35 |
| Profilaktinė apžiūra | 15 |
| Parodontinio (paslankaus) danties šalinimas lengvas | 17 |
| Danties šalinimas | 30 |
| Vieno danties plombavimas maža plomba | 40 |
| Vieno danties plombavimas vidutine plomba | 50 |
| Vieno danties plombavimas didele plomba | 60 |
| Vieno danties plombavimas su vainikėlio atstatymu | 70 |
| 1 šaknies kanalo chemomechaninis apdorojimas | 15 |
| Ca(OH)2 įvedimas į 1 šaknies kanalą | 6 |
| 1 šaknies kanalo plombavimas | 25 |
| Stiklo pluošto kaištis | 14 |
| Stiklo pluošto kaištis Everstik | 35 |
| Rentgeno nuotrauka | 10 |
| Incizija | 20 |
| IRM | 10 |
| Nejautra | 8 |
| Plieninio vainikėlio nuėmimas | 14 |
| Auksinio vainikėlio nuėmimas | 14 |
| Lieto vainikėlio nuėjimas | 18 |
| Metalo keramikos vainikėlio nuėmimas | 30 |
| Vainikėlio pricementavimas | 12 |
| Pacientui neatvykus ir nepranešus taikomas mokestis | 25 |
| Nedraustiems ar neprisirašiusiems klientams taikomas priedas | 45 |
| ZOOM balinimas | 170 |
| Metalo keramikos vainikėlis | 200 |
| Termoplastinis plokštelinis protezas | 500 |
| Termoplastinis lanko atraminis protezas apatinis žandikaulis | 350 |
| Termoplastinis lanko atraminis protezas viršutinis žandikaulis | 400 |
| Pilna akrilinė plokštelė | 320 |
| Metalo keramikos vainikėlis | 200 |
| Keramikos( Emax) vainikėlis | 260 |
| Cirkonio vainikėlis | 260 |
Paslaugų sąrašas nėra galutinis ir gali keistis |
NEMOKAMOS PASLAUGOS
Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų apmokamos paslaugos
- Šeimos gydytojo konsultacija ir laboratoriai tyrimai pagal šeimos gydytojo medicinos norma
- Diabetinės pėdos priežiūra su siuntimu
- Protezavimas. Kompensuojamos paslaugos tvarka ir suma nustato remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos galiojančiais teisės aktais:
- Vaikams
- Asmenims pripažintiems nedarbingais ar išdalies darbingais su darbingumo lygiu 10-25%
- Asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius
- Pirminio lygio akušerio - ginekologo konsultacija
- Pirminio lygio chirurgo konsultacija
Minėtos paslaugos nemokamai teikiamos visiems pacientams, teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir yra prisiregistravę prie klinikos "INESA"
